Step 1 / 2
你的列印目的是?
選擇最符合你需求的分類
PETG vs PLA — 快速比較
| PETG | PLA | |
|---|---|---|
| 耐熱溫度 | ~80°C ✅ | ~60°C |
| 列印難度 | 中等 | 簡單 ✅ |
| 韌性 | 高 ✅ | 中等 |
| 適合用途 | 功能零件・日用品 | 模型・展示品 |
Step 2 / 2
推薦商品
點選商品卡片進入完整商品頁面
選擇最符合你需求的分類
| PETG | PLA | |
|---|---|---|
| 耐熱溫度 | ~80°C ✅ | ~60°C |
| 列印難度 | 中等 | 簡單 ✅ |
| 韌性 | 高 ✅ | 中等 |
| 適合用途 | 功能零件・日用品 | 模型・展示品 |
點選商品卡片進入完整商品頁面